Rette dei Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale
Corsi di Laurea | Retta Annuale |
---|---|
Corso di Laurea in Scienze della difesa e della sicurezza (L/DS) | € 6.500,00 |
Corso di Laurea in DAMS – Produzione Audiovisiva e Teatrale | € 9.500,00 |
Corso di Laurea in Gestione aziendale - Global management (L-18) | € 9.500,00 |
Corso di Laurea in Tecnologie innovative per la comunicazione digitale - Innovative technologies for digital communication (L-20) | € 9.500,00 |
Corso di Laurea in Scienze della politica e dei rapporti internazionali - Political sciences and international relations (L-36) | € 9.500,00 |
Corsi di Laurea Magistrale | Retta Annuale |
Corso di Laurea Magistrale in Economia dell'innovazione e della globalizzazione sostenibile – Economics of innovation and sustainable globalization (LM-56) | € 8.000,00 |
Corsi di Laurea Magistrale in Gestione aziendale avanzata - Advanced global management (LM-77) | € 8.000,00 |
Corso di Laurea Magistrale in Studi strategici e politiche della sicurezza - Strategic studies and security policies (LM-62) | € 8.000,00 |
Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e linguaggi della comunicazione - Technologies and languages of communications (LM-59) | € 9.500,00 |
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico | Retta Annuale |
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) | € 8.000,00 |
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) | € 5.900,00 |
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) | € 19.800,00 |
Diritti e Tasse
All'importo della Retta andrà aggiunto:
DIRITTI DI ISCRIZIONE: € 500,00
BOLLO: € 16,00
TASSE REGIONALI: € 140,00
Finanziamenti e rateizzazioni
Vuoi ottenere un finanziamento flessibile e conveniente, concesso sull’onore? Compila il form di contatto!
Sono previste diverse modalità di rateizzazione per il pagamento della retta.
Rette del Corso TFA (Tirocinio Formativo Attivo)
Percorso | Retta annuale |
---|---|
Abbreviato (destinato a coloro i quali hanno già conseguito il titolo di Specializzazione sul sostegno in un altro ordine e grado di istruzione) | € 2.000,00 |
All'atto della presentazione della domanda | € 200,00 |
Entro l'inizio del corso | € 900,00 |
Entro il 15 dicembre 2023 | € 450,00 |
Entro il 15 febbraio 2024 | € 450,00 |
Intero | € 3.200,00 |
All'atto della presentazione della domanda | € 200,00 |
Entro l'inizio del corso | € 1.500,00 |
Entro il 15 dicembre 2023 | € 750,00 |
Entro il 15 febbraio 2024 | € 750,00 |
Diritti e Tasse
All'importo della Retta andrà aggiunto:
BOLLO: € 16,00
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E BORSE DI STUDIO
L’Università mette a disposizione degli studenti meritevoli borse di studio a copertura parziale della retta.
Sono, inoltre, previste diverse agevolazioni per tutti gli ex studenti dell’Università degli Studi Link Campus University che intendano continuare gli studi presso l’Ateneo, iscrivendosi a un Corso di Laurea Magistrale o a un Master.
Orari di ricevimento e contatti
Da Lunedì a Venerdì, ore 9.00-19.00
Sabato, ore 09.00-13.00
[Si riceve, preferibilmente, su appuntamento]
Palazzina Casale
E-mail: orientamento@unilink.it / info@unilink.it
Tel: +39 06 3400 6250