Classe delle lauree Magistrali LM-77
Pensi che il tuo futuro sia nel business management?
Il corso di laurea magistrale in Gestione Aziendale (Business Management) punta a formare laureati in grado di accedere a posizioni altamente qualificate nelle organizzazioni economiche pubbliche, private e no-profit con compiti anche di supporto al team di vertice e/o al team funzionale (amministrazione e finanza, pianificazione e controllo, marketing strategico, supply chain management e business innovation). Il corso permette di acquisire competenze sulle tecniche e metodologie di progettazione, implementazione e gestione negli ambiti di management direzionale e nelle varie mansioni aziendali.
Modalità di frequenza:
-
In Presenza con lezioni frontali in miniclassi da massimo 25 studenti presso il Campus di Roma
-
Formula Full Immersion (novità!) che offre la possibilità di frequentare le lezioni direttamente dalla tua città di residenza senza doverti trasferire ripetutamente, e che prevede:
- 6 settimane all'anno di frequenza in streaming o in presenza nella sede di Roma
- 3 settimane al mese con il tutor personale nella tua città
Laboratori
Lo studente svilupperà tali competenze attraverso la didattica classica, i laboratori tematici e incontri con esperti e operatori di settore dedicati ai temi dell’agenda politica.
Sbocchi Professionali
Per l’Anno Accademico 2020/21 Link Campus University ha progettato la Link Switch Formula per per potersi iscrivere e frequentare nel rispetto delle nuove normative governative. Con l’insegnamento Smart si potranno seguire le lezioni in Live Streaming e con l’insegnamento SafeClass, invece, sarà possibile frequentarle lezioni presso il Campus in una classe di massimo 25 studenti. Sarà facile passare dall’una all’altra modalità in qualsiasi momento, a seconda delle necessità.
Ammissione
Per iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale è necessario essere in possesso di Laurea Triennale conseguita in una Università degli Studi della Repubblica Italiana o altro equipollente.
Curricula:
Financial Management
Primo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Industrial Law | Giuridico | IUS/04 | Faella Gianluca | 6 |
| Innovation management | Aziendale | SECS-P/08 | Roveda Claudio | 9 |
| Corporate Strategy & Governance | Aziendale | SECS-P/08 | Malvezzi Valerio | 9 |
| Business Creation | Aziendale | SECS-P/07 | Palladino Rosa | 6 |
| Other Language Skill | L-LIN/12 | Fortuzzi Veronica | 3 | |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Decision Theory & Knowledge Management | Statistico-matematico | SECS-S/06 | Galano Francesco | 9 |
| Project Financing | Economico | SECS-P/06 | Ginanneschi Marco | 6 |
| International Corporate and Investment Banking | Aziendale | SECS-P/11 | Graziano Elvira Anna | 9 |
| Company models | Economico | SECS-P/01 | Roveda Claudio | 6 |
| Neurofinance | A scelta dello studente | SECS-P/11 | Graziano Elvira Anna | 6 |
| Business Communication & Advertising | A scelta dello studente | SPS/08 | Capogna Stefania | 6 |
| Leadership and Ethics | A scelta dello studente | SECS-P/10 | Giannone Antonino | 6 |
| Transfer Pricing | A scelta dello studente | SECS-P/07 | Valente Piergiorgio | 6 |
Secondo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Fiscal & Financial Planning | Attività formative affini o integrative | IUS/12 | Valente Piergiorgio | 9 |
| Neurofinance | A scelta dello studente | SECS-P/11 | Graziano Elvira Anna | 6 |
| Transfer Pricing | A scelta dello studente | SECS-P/07 | Valente Piergiorgio | 6 |
| Business Communication & Advertising | A scelta dello studente | SPS/08 | Capogna Stefania | 6 |
| Leadership and Ethics | A scelta dello studente | SECS-P/10 | Giannone Antonino | 6 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Behavioural Finance | Attività formative affini o integrative | SECS-P/11 | Graziano Elvira Anna | 6 |
| Final Dissertation | Per la prova finale | 15 | ||
| Work Experience | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | ||
| Behavioural and Cognitive Tools for Marketing | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Soccer Game Regulation Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Start-Up Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Sport Marketing Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Trading Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
Marketing and Brand Management
Primo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Brand Management | Aziendale | SECS-P/08 | Del Giudice Manlio | 9 |
| Innovation management | Aziendale | SECS-P/08 | Roveda Claudio | 9 |
| Neuromarketing | Aziendale | SECS-P/08 | Magni Domitilla | 6 |
| Industrial Law | Giuridico | IUS/04 | Faella Gianluca | 6 |
| Other Language Skill | Fortuzzi Veronica | 3 | ||
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Company models | Economico | SECS-P/01 | Roveda Claudio | 6 |
| Project Financing | Economico | SECS-P/06 | Ginanneschi Marco | 6 |
| International Corporate and Investment Banking | Aziendale | SECS-P/11 | Graziano Elvira Anna | 9 |
| Decision Theory & Knowledge Management | Statistico-matematico | SECS-S/06 | Galano Francesco | 9 |
| Leadership and Ethics | A scelta dello studente | SECS-P/10 | Giannone Antonino | 6 |
| Luxury Management | A scelta dello studente | SECS-P/08 | Petrassi Silvio | 6 |
| Business Communication & Advertising | A scelta dello studente | SPS/08 | Capogna Stefania | 6 |
| Customer knowledge management | A scelta dello studente | SECS-P/08 | Caputo Francesco | 6 |
Secondo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Innovation | Attività formative affini o integrative | SECS-P/07 | Romano Paolo | 9 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Digital Media Law | Attività formative affini o integrative | IUS/01 | D'Orta Carlo | 6 |
| Final Dissertation | Per la prova finale | 15 | ||
| Start-Up Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Trading Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Behavioural and Cognitive Tools for Marketing | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Work Experience | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | ||
| Soccer Game Regulation Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Sport Marketing Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
Sport Business Management
Primo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Creazione d'impresa | Aziendale | SECS-P/07 | Palladino Rosa | 6 |
| Gestione degli eventi sportivi e olimpici | Economico | SECS-P/01 | Pastore Giampiero | 9 |
| Diritto Societario Comparato | Giuridico | IUS/04 | Giusti Carlo Alberto | 6 |
| Gestione dell'innovazione | Aziendale | SECS-P/08 | Roveda Claudio | 9 |
| Ulteriori conoscenze linguistiche | Ulteriori conoscenze linguistiche | Fortuzzi Veronica | 3 | |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Organizzazione e governance di enti e società sportive | Aziendale | SECS-P/11 | Esposito Giovanni | 9 |
| Modelli di impresa | Economico | SECS-P/01 | Roveda Claudio | 6 |
| Teoria delle decisioni e knowledge management | Statistico-matematico | SECS-S/06 | Galano Francesco | 9 |
| Gestione e innovazione dei media digitali | Attività formative affini o integrative | SECS-P/08 | Giuliani Antonella | 6 |
| Philosofy and Sociology of Sport | A scelta dello studente | SPS/08 | Marchioni Marcello | 6 |
| Sport Contracts | A scelta dello studente | IUS/01 | Panzironi Valeria | 6 |
Secondo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Strategies & Sport Policies | Aziendale | SECS-P/08 | De Sanctis Marco Giunio | 6 |
| Philosofy and Sociology of Sport | SPS/08 | Marchioni Marcello | 6 | |
| Sport Contracts | IUS/01 | Panzironi Valeria | 6 | |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Philosofy and Sociology of Sport | SPS/08 | Marchioni Marcello | 6 | |
| Sport Contracts | IUS/01 | Panzironi Valeria | 6 | |
| Final Dissertation | Per la prova finale | 15 | ||
| Sport Marketing Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Soccer Game Regulation Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Trading Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Behavioural and Cognitive Tools for Marketing | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Start-Up Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Work Experience | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | ||
Impresa e Innovazione
Primo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Corporate Strategy & Governance | Aziendale | SECS-P/08 | Malvezzi Valerio | 9 |
| Diritto Industriale | Giuridico | IUS/04 | Verri Francesco | 6 |
| Gestione dell'innovazione | Aziendale | SECS-P/08 | Roveda Claudio | 9 |
| Creazione d'impresa | Aziendale | SECS-P/07 | Palladino Rosa | 6 |
| Ulteriori conoscenze linguistiche | Ulteriori conoscenze linguistiche | Fortuzzi Veronica | 3 | |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Teoria delle decisioni e knowledge management | Statistico-matematico | SECS-S/06 | Galano Francesco | 9 |
| Project Financing | Economico | SECS-P/06 | Galano Raffaele | 6 |
| International Corporate and Investment Banking | Aziendale | SECS-P/11 | Graziano Elvira Anna | 9 |
| Modelli d'Impresa | Economico | SECS-P/01 | Roveda Claudio | 6 |
Secondo Anno
Global, Innovative Entrepreneurship
Primo Anno
Secondo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Risk Management | Attività formative affini o integrative | SECS-P/09 | Stella Gian Paolo | 9 |
| Leadership and Ethics | A scelta dello studente | SECS-P/10 | Giannone Antonino | 6 |
| Global Enterprise | A scelta dello studente | SECS-P/08 | Piccolo Rossana | 6 |
| Family Business | A scelta dello studente | SECS-P/08 | Del Giudice Manlio | 6 |
| Business Communication & Advertising | A scelta dello studente | SPS/08 | Capogna Stefania | 6 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Supply Chain Management | Attività formative affini o integrative | SECS-P/07 | Caridi Maria | 6 |
| Final Dissertation | Per la prova finale | 15 | ||
| Soccer Game Regulation Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Work Experience | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | ||
| Start-Up Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Behavioural and Cognitive Tools for Marketing | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Sport Marketing Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
| Trading Lab | Abilità informatiche e telematiche | 6 | ||
