Classe delle lauree Magistrali LM-59
Il linguaggio della comunicazione digitale non avrà più segreti
Il corso di laurea magistrale Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione consente di approfondire tutte le conoscenze necessarie all'ideazione e realizzazione di contenuti, prodotti e servizi innovativi destinati alla comunicazione digitale.
Modalità di frequenza:
-
In Presenza con lezioni frontali in miniclassi da massimo 25 studenti presso il Campus di Roma
-
Formula Full Immersion (novità!) che offre la possibilità di frequentare le lezioni direttamente dalla tua città di residenza senza doverti trasferire ripetutamente, e che prevede:
- 6 settimane all'anno di frequenza in streaming o in presenza nella sede di Roma
- 3 settimane al mese con il tutor personale nella tua città
Laboratori
L’architettura del piano di studi è costruita innestando nel corpo consolidato di insegnamenti fondamentali, insegnamenti professionalizzanti in vari ambiti, seminari, laboratori e tirocini con l’obiettivo di favorire l’ingresso, veloce e competente, degli studenti nel mercato del lavoro. Il laboratorio offre agli studenti la possibilità di seguire l’intero l’iter di progettazione di un Serious Game o di un Sistema gamificato, dall’ideazione al design passando per il playtesting fino all’editing.
Sbocchi Professionali
I laureati magistrali in Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione acquisiscono competenze tali da renderli, all’interno di ciascuna delle predette aree, i soggetti più adatti per poter ricoprire funzioni di elevata responsabilità, ad esempio nell’ambito del management di team impegnati nello sviluppo di videogiochi, app gaming e servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico, nella promozione e nel marketing dei prodotti digitali, nella valutazione dell’esperienza dell’utente in contesti digitali/interattivi.
Ammissione
Per iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale è necessario essere in possesso di Laurea Triennale conseguita in una Università degli Studi della Repubblica Italiana o altro equipollente.
Curricula:
Interaction Design
Primo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Cognitive Psychology | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi | M-PSI/06 | Giannetakis Paola | 6 |
| Network Society | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi | SPS/08 | Parisi Lorenza | 6 |
| Interaction Design & Programming | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi | INF/01 | Sciarretta Eliseo | 9 |
| Social Innovation & Transformation Design | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa | SPS/08 |
Volpi Valentina Capogna Stefania |
6 |
| Interaction Design & Programming | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa | SPS/08 | Sciarretta Eliseo | 9 |
| Gamification Strategies | Attività formative affini o integrative | M-PED/03 | Botte Brunella | 6 |
| Digital transformation | Attività formative affini o integrative | SPS/07 | Opromolla Antonio | 6 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Digital Marketing | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa | SECS-P/06 | Parisi Lorenza | 6 |
| Data Analysis & Visualization | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa | SECS-S/01 | Musella Flaminia | 6 |
| Sociology of Languages | Attività formative affini o integrative | SPS/07 |
De Angelis Maria Chiara Greco Emilio Capogna Stefania |
6 |
| Programming | A scelta dello studente | INF/01 | 6 | |
| Logic, interaction, game | A scelta dello studente | M-FIL/02 | Abrusci Vito Michele | 6 |
Secondo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Computer Graphics, Modeling & 3D Printing | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi | INF/01 | Fuccella Palmarosa | 6 |
| English Language for Multimedia Communications | Ulteriori conoscenze linguistiche | Fortuzzi Veronica | 6 | |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Service & Innovation Design | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa | SPS/08 | Leszczynska Katarzyna Zofia | 9 |
| Logics and interaction | A scelta dello studente | M-FIL/02 | Abrusci Vito Michele | 6 |
| Final Dissertation | Per la prova finale | 15 | ||
| Stage | Tirocini formativi e di orientamento | 5 | ||
| Skills | Abilità informatiche e telematiche | 4 | ||
Game Development, Marketing and Communication
Primo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Game publishing | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa | SPS/08 | Ippisch Johann | 9 |
| Applied Games e strategie di gamification | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi | SPS/08 | Marinensi Giada | 6 |
| Art Direction | Attività formative affini o integrative | SPS/07 | Nofroni Sabrina | 6 |
| Critica videoludica | Attività formative affini o integrative | L-ART/06 | Accordi Rickards Marco | 6 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Strategie di marketing delle opere interattive | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa | SECS-P/06 | Bullo Massimo | 6 |
| Project Management | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa | SECS-P/08 | Logan David Aaron | 6 |
| Teorie e tecniche della distribuzione | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa | SECS-P/06 | Ruvolo Gaetano | 6 |
| Istituzioni di regia e sceneggiatura digitale | Attività formative affini o integrative | L-ART/05 | Sabatini Desiree | 6 |
Secondo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Game Design II | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi | ING-INF/05 | Noto Francesca | 9 |
| Game Development Tools II | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi | INF/01 | Leganza Andrea | 6 |
| English Language for Multimedia Communications | Ulteriori conoscenze linguistiche | Fortuzzi Veronica | 6 | |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Final Dissertation | Per la prova finale | 15 | ||
| Skills | Abilità informatiche e telematiche | 4 | ||
| Stage | Tirocini formativi e di orientamento | 5 | ||