Il corso di laurea in International Business Administration - Economia Aziendale Internazionale prepara lo studente alle discipline economiche, finanziarie e gestionali di aziende. Le competenze maturate durante il corso di laurea aprono le strade a un percorso di studio specialistico o all’inserimento nel mondo del lavoro.
Lo studente può personalizzare il piano di studi in base ai propri interessi e ambizioni lavorative, attraverso tre curricula specifici legati a diversi ambiti professionali:
- International management and finance
- Management, imprenditorialità e innovazione
- Management e politiche dello sport
Modalità di frequenza
Le attività didattiche sono in presenza, ma per gli studenti che ne hanno i requisiti è possibile partecipare anche in live streaming, ovunque ci si trovi, interagendo in diretta con l'aula.
Tirocini
L'Università degli studi LINK ha stipulato una convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l’esonero dalla prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
CURRICULA
International management and finance
Il corso di laurea triennale in International business administration con curriculum in International management and finance è la soluzione formativa per i giovani che hanno ambizioni sia nell’area della gestione finanziaria e d’impresa sia della gestione degli aspetti fiscali dell’attività imprenditoriale, a livello nazionale e internazionale.
Il percorso unisce competenze di finanza quantitativa nel campo del risk management e della gestione di portafoglio e forma lo studente all’analisi degli scenari macrofinanziari e alla comprensione dei processi decisionali tipici delle diverse categorie di intermediari finanziari e del mondo della fiscalità.
Sono previsti seminari, simulazioni d’impresa, project work, business game con imprenditori e manager di fama internazionale e laboratori incentrati sui settori della finanza aziendale e dell’economia degli intermediari finanziari.
Sbocchi professionali
Gli sbocchi occupazionali del laureato nel curriculum International management and finance sono:
- operatore in organizzazioni e aziende del sistema produttivo, finanziario e assicurativo;
- tecnico di servizi in campo finanziario e fiscale;
- assistente nelle realtà professionali di aziende operanti nei mercati finanziari;
- collaboratore nei dipartimenti di istituti di ricerca delle agenzie governative, delle istituzioni monetarie e finanziarie nazionali e internazionali.
Piano di studi curriculum International management and finance
Primo Anno
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Principles of accounting | SECS-P/07 | 9 | ||
Political Economy | SECS-P/01 | 9 | ||
Introduction to Private Law | IUS/01 | 9 | ||
Mathematics for Management | SECS-S/06 | 11 | ||
Management theory of private and pubblic firms | SECS-P/08 | 6 | ||
Financial accounting | SECS-P/07 | 9 | ||
Monetary economics | SECS-P/01 | 9 | ||
Business English | L-LIN/12 | 6 |
Secondo Anno
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Statistics | SECS-S/01 | 10 | ||
Fundamentals of management | SECS-P/08 | 9 | ||
Economics of Financial Intermediaries | SECS-P/11 | 6 | ||
Corporate law | IUS/04 | 6 | ||
Global Strategic Management | SECS-P/08 | 9 | ||
Banking | SECS-P/11 | 6 | ||
Tax Law | IUS/12 | 9 | ||
Elective modules / Gruppo opzionale | 12 |
Terzo Anno
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
International project management | SECS-P/07 | 9 | ||
Digital technologies for business | INF/01 | 6 | ||
Marketing internazionale | SECS-P/08 | 6 | ||
Corporate Finance | SECS-P/09 | 6 | ||
Elective skills / Gruppo opzionale laboratori | F | 6 | ||
Work experience | 3 | |||
Final dissertation | 9 | |||
Totale | 180 |
Management, imprenditorialità e innovazione
Il corso di laurea triennale in International business administration con curriculum in Management, imprenditorialità e innovazione fornisce allo studente solide conoscenze di marketing e management, necessarie per approfondire elementi specialistici e per cogliere opportunità professionali nel campo del marketing e della comunicazione aziendale. Lo studio delle discipline previste dal curriculum consente allo studente di acquisire le competenze chiave per l’interpretazione dei comportamenti del consumatore e per l’utilizzo di strumenti di brand management; gli fornisce inoltre il know-how per valutare le dinamiche competitive del marketing contemporaneo.
Il corso di laurea prevede simulazioni d’impresa, project work, business game di imprenditori e manager di fama internazionale. È inoltre arricchito dal laboratorio di web writing & digital strategies, dai seminari e dai laboratori focalizzati sui settori della finanza aziendale e dell’economia degli intermediari finanziari.
Sbocchi professionali
Gli sbocchi occupazionali naturali del laureato nel curriculum Management, imprenditorialità e innovazione sono nell’impresa, sia come tecnico di creazione e sviluppo di politiche di vendita e pubblicità di beni e servizi, sia come assistente alla gestione del marchio e come consulente nell’ambito della comunicazione d’impresa.
Il laureato con specializzazione in Management, imprenditorialità e innovazione potrà ricoprire anche ruoli di:
- web manager
- digital and online marketing manager
- data analyst
- start-upper
Piano di studi curriculum Management, imprenditorialità e innovazione
Primo Anno
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda | SECS-P/07 | 9 | ||
Economia politica | SECS-P/01 | 9 | ||
Fondamenti di diritto privato | IUS/01 | 9 | ||
Matematica per il management | SECS-S/06 | 11 | ||
Teoria manageriale delle imprese private e pubbliche | SECS-S/08 | 6 | ||
Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 9 | ||
Economia Internazionale | SECS-P/01 | 9 | ||
Business English | L-LIN/12 | 6 | ||
Gruppo opzionale laboratori | F | 6 |
Secondo Anno
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Statistica | SECS-S/01 | 10 | ||
Economia e Gestione delle Imprese | SECS-P/08 | 9 | ||
Economia degli Intermediari Finanziari | SECS-P/11 | 6 | ||
Diritto Commerciale | IUS/04 | 6 | ||
Pianificazione e controllo | SECS-P/07 | 6 | ||
Global strategic management | SECS-P/08 | 9 | ||
Diritto Tributario | IUS/12 | 9 |
Terzo Anno
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Marketing | SECS-P/08 | 9 | ||
Tecnologie digitali per il business | INF/01 | 6 | ||
Marketing internazionale | SECS-P/08 | 6 | ||
Finanza Aziendale | SECS-P/09 | 6 | ||
Gruppo opzionale | 12 | |||
Tirocinio | 3 | |||
Prova Finale | 9 | |||
Totale | 180 |
Management e politiche dello sport
Il corso di laurea triennale in International business administration con curriculum in Management e politiche dello sport coniuga i fondamenti di un corso di laurea in Economia con le competenze base richieste per la gestione delle realtà che compongono il settore sportivo.
Le materie di insegnamento si focalizzano sulle regole organizzative e la governance del settore sportivo, i profili ordinamentali, la comunicazione sportiva e gli elementi base di psicologia della gestione della squadra o dell’atleta.
Il corso di laurea è realizzato anche con la collaborazione di IDEMS, il centro di formazione e ricerca dell’Università degli studi Link Campus University nato per formare e qualificare i professionisti e i manager nell’area del diritto e del management dello sport
Sbocchi professionali
La capacità di questo curriculum di formare professionalità di elevata specializzazione in grado di operare in una realtà così poliedrica e in costante evoluzione è confermata dai numerosi e rinomati atleti che lo hanno scelto.
La Link Campus University gode di un network di convenzioni e rapporti con società sportive, federazioni e istituzioni del settore dello sport che facilita l’incontro tra studenti, laureati e mondo del lavoro.
Gli sbocchi occupazionali del laureato nel curriculum Management e politiche dello sport sono:
- assistenti alla direzione di enti sportivi nazionali e internazionali;
- junior consultant per istituzioni pubbliche in materia di economia e politiche dello sport;
- junior manager di associazioni e società sportive;
- assistenti organizzatori di eventi sportivi;
- junior manager di impianti sportivi pubblici e privati;
- junior manager dell’atleta professionista.
Piano di studi curriculum Management e politiche dello sport
Primo Anno
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda | SECS-P/07 | 9 | ||
Economia politica | SECS-P/01 | 9 | ||
Fondamenti di diritto privato | IUS/01 | 9 | ||
Matematica per il management | SECS-S/06 | 11 | ||
Gestione e performance dell'atleta | M-EDF/02 | 6 | ||
Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 9 | ||
Economia Internazionale | SECS-P/01 | 9 | ||
Business English | L-LIN/12 | 6 | ||
Gruppo opzionale laboratori | F | 6 |
Secondo Anno
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Statistica | SECS-S/01 | 10 | ||
Economia e Gestione delle Imprese | SECS-P/08 | 9 | ||
Diritto del lavoro sportivo | IUS/07 | 6 | ||
Diritto Commerciale | IUS/04 | 6 | ||
Contabilità e bilancio di società ed enti sportivie | SECS-P/07 | 9 | ||
Global strategic management | SECS-P/08 | 9 | ||
Diritto Tributario - Fiscalità del settore sportivo | IUS/12 | 9 |
Terzo Anno
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Sports Media | SECS-P/08 | 6 | ||
Tecnologie digitali per il business | INF/01 | 6 | ||
Organizzazione Aziendale | SECS-P/10 | 6 | ||
Finanza Aziendale | SECS-P/09 | 6 | ||
Gruppo opzionale | 12 | |||
Tirocinio | 3 | |||
Prova Finale | 9 | |||
Totale | 180 |
Dettaglio dei gruppi opzionali:
Elective modules / Gruppo opzionale International management and finance
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Technology driven management | SECS-P/08 | 6 | ||
Start up & spin offs | SECS-P/08 | 6 | ||
Behavioural therories for finance | SECS-P/09 | 6 | ||
Data analysis for business | SECS-P/08 | 6 | ||
Corporate behavioural finance | SECS-P/09 | 6 |
Gruppo opzionale Management, imprenditorialità e innovazione
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Marketing Comportamentale | SECS-P/08 | 6 | ||
Technology driven management | SECS-P/08 | 6 | ||
Behavioural therories for finance | SECS-P/09 | 6 | ||
Data analysis for business | SECS-P/08 | 6 | ||
Corporate behavioural finance | SECS-P/09 | 6 |
Gruppo opzionale Management e politiche dello sport
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Sociologia della salute | SPS/07 | 6 | ||
Comunicazione dello sport | SECS-P/08 | 6 | ||
Licensing and merchandising for sports | SECS-P/08 | 6 | ||
Digital business and workplace technologies | SECS-P/08 | 6 |
Elective skills / Gruppo opzionale laboratori International management and finance
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Public Speaking Lab | 2 | |||
Web Writing and Digital Strategies Lab | 2 | |||
Start up Lab | 2 | |||
Thesis Lab | 2 |
Gruppo opzionale laboratori Management, imprenditorialità e innovazione
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Public speaking lab | 2 | |||
Web writing and digital strategies lab | 2 | |||
Start up lab | 2 | |||
Thesis lab | 2 |
Gruppo opzionale laboratori Management e politiche dello sport
Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
---|---|---|---|---|
Sociologia della salute | SPS/07 | 6 | ||
Comunicazione dello sport | SECS-P/08 | 6 | ||
Licensing and merchandising for sports | SECS-P/08 | 6 | ||
Digital business and workplace technologies | SECS-P/08 | 6 |